The Wilderness Emergency Medical Services Institute

DECIMAL TO HEX CONVERSION TABLE



 Dec HX   Dec HX   Dec HX   Dec HX   Dec HX   Dec HX   Dec HX   Dec HX

 000 00   032 20   064 40   096 60   128 80   160 A0   192 C0   224 E0
 001 01   033 21   065 41   097 61   129 81   161 A1   193 C1   225 E1
 002 02   034 22   066 42   098 62   130 82   162 A2   194 C2   226 E2
 003 03   035 23   067 43   099 63   131 83   163 A3   195 C3   227 E3
 004 04   036 24   068 44   100 64   132 84   164 A4   196 C4   228 E4

 005 05   037 25   069 45   101 65   133 85   165 A5   197 C5   229 E5
 006 06   038 26   070 46   102 66   134 86   166 A6   198 C6   230 E6
 007 07   039 27   071 47   103 67   135 87   167 A7   199 C7   231 E7
 008 08   040 28   072 48   104 68   136 88   168 A8   200 C8   232 E8
 009 09   041 29   073 49   105 69   137 89   169 A9   201 C9   233 E9
 
 010 0A   042 2A   074 4A   106 6A   138 8A   170 AA   202 CA   234 EA
 011 0B   043 2B   075 4B   107 6B   139 8B   171 AB   203 CB   235 EB
 012 0C   044 2C   076 4C   108 6C   140 8C   172 AC   204 CC   236 EC
 013 0D   045 2D   077 4D   109 6D   141 8D   173 AD   205 CD   237 ED
 014 0E   046 2E   078 4E   110 6E   142 8E   174 AE   206 CE   238 EE
 
 015 0F   047 2F   079 4F   111 6F   143 8F   175 AF   207 CF   239 EF
 016 10   048 30   080 50   112 70   144 90   176 B0   208 D0   240 F0
 017 11   049 31   081 51   113 71   145 91   177 B1   209 D1   241 F1
 018 12   050 32   082 52   114 72   146 92   178 B2   210 D2   242 F2
 019 13   051 33   083 53   115 73   147 93   179 B3   211 D3   243 F3

 020 14   052 34   084 54   116 74   148 94   180 B4   212 D4   244 F4
 021 15   053 35   085 55   117 75   149 95   181 B5   213 D5   245 F5
 022 16   054 36   086 56   118 76   150 96   182 B6   214 D6   246 F6
 023 17   055 37   087 57   119 77   151 97   183 B7   215 D7   247 F7
 024 18   056 38   088 58   120 78   152 98   184 B8   216 D8   248 F8
 
 025 19   057 39   089 59   121 79   153 99   185 B9   217 D9   249 F9
 026 1A   058 3A   090 5A   122 7A   154 9A   186 BA   218 DA   250 FA
 027 1B   059 3B   091 5B   123 7B   155 9B   187 BB   219 DB   251 FB
 028 1C   060 3C   092 5C   124 7C   156 9C   188 BC   220 DC   252 FC
 029 1D   061 3D   093 5D   125 7D   157 9D   189 BD   221 DD   253 FD

 030 1E   062 3E   094 5E   126 7E   158 9E   190 BE   222 DE   254 FE
 031 1F   063 3F   095 5F   127 7F   159 9F   191 BF   223 DF   255 FF



Page written by Bob Pearson, VE3LTC.
Edited by Bernie Roche
Created: 01/22/96


Wilderness Emergency
 Medical Services Institute

Water skier line

Blue ribbon Campaign Designed by
a member of

The HTML Writers Guild
W3C Wilbur Checked!
Maintenance Data: hex.html
Date Last Revised: October 9, 1997

Main Menu